Una historia
siempre
en movimiento
Desde 1956, en Lozano hemos aprendido
de cada ruta, cada carga y cada cliente.
Hoy, esa experiencia se transforma
en remolques y soluciones que ayudan
a mantener las operaciones
en movimiento.
Calidad, diseño y durabilidad
que te mantienen siempre
en movimiento
tu carga
dentro y fuera del país.
Caja Seca GIII
53’ | 40’
Opera con la tecnología innovadora de la más nueva generación de cajas Lozano. De tipo americano, cuenta con perno Rey Holland, paredes exteriores en panel compuesto de 8 mm (G-Bond® o Dura Plate®) y cerchas logísticas a 48”, techo de una pieza, luces reglamentarias, topes de hule traseros y cinta reflejante.
| Largo 53’ | 16.15 m |
|---|---|
| Largo 40’ | 12.15 m |
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Altura total | 167.32” (4.25 m) |
| Altura interior | 110” (2.79 m) |
| Capacidad de carga | 30 toneladas |
| Peso aproximado 40’ | 6,300 kg |
| Peso aproximado 53’ | 6,810 kg |
Caja Seca BL
53’ | 40’
Mantén tu operación siempre en movimiento con el semirremolque Lozano, equipado con perno rey Holland, paredes exteriores en panel compuesto de 8 mm (G-Bond® o Dura Plate®), y cerchas logísticas a 48” techo de una pieza, luces reglamentarias, topes de hule traseros y cinta reflejante.
| Largo 53’ | 16.15 m |
|---|---|
| Largo 40’ | 12.15 m |
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Altura total | 167.32” (4.25 m) |
| Altura interior | 110” (2.79 m) |
| Capacidad de carga | 30 toneladas |
| Peso aproximado 40’ | 6,300 kg |
| Peso aproximado 53’ | 6,810 kg |
Caja Seca sobre Chasis
17’ | 24’ | 26’
Diseñada para mantenerte en movimiento y responder a las exigencias del transporte y la distribución. Caja de tipo americano montada sobre chasis, cuenta con paredes exteriores en panel compuesto, techo de una pieza, luces reglamentarias, topes de hule traseros y cinta reflejante.
| Largo 17’ | 5.18 m |
|---|---|
| Largo 24’ | 7.32 m |
| Largo 26’ | 7.92 m |
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Altura total | 167.32” (4.25 m) |
| Altura interior | 110” (2.79 m) |
| Peso aproximado 17’ | 1,900 kg |
| Peso aproximado 24’ | 2,500 kg |
| Peso aproximado 26’ | 2,700 kg |
Plataforma High Cube
40’ | 2 Ejes
| Longitud | 40’ (12.15 m) |
|---|---|
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Altura a piso | 52” (1.32 m) |
| Capacidad de carga | 30 toneladas |
| Peso aproximado | 7,143 kg |
Plataforma Encortinada
37’ 10” | 2 Ejes
| Longitud | 37’ 10” (11.53 m) |
|---|---|
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Capacidad de carga | 30 toneladas |
| Peso aproximado | 5,900 kg |
Chasis Extendible
30’ - 40’ | 2 Ejes
Nuestros chasis portacontenedor extendible de 30’ a 40’ te permite mover un contenedor de 40’ o uno de 20’ con perno Rey Holland, luces reglamentarias, cinta reflejante y seis twist locks.
| Longitud | 30’ (9.14 m) – 40’ (12.15 m) |
|---|---|
| Ancho | 102” (2.60 m) |
| Capacidad de carga | 30 toneladas |
| Peso aproximado | 4,514 kg |
Dolly Tipo A
| Longitud (lanza std.) | 11’ 5 ¼” (3.48 m) |
|---|---|
| Longitud (lanza corta) | 10’ 5 (3.26 m) |
| Ancho | 102.3” (2.60 m) |
| Peso aproximado | 2,530 kg |
Soluciones
en movimiento
en soluciones
reales que responden
a las necesidades
específicas
de cada cliente.
Respaldo
que da confianza
y componentes cuentan
con garantías que
respaldan su calidad,
durabilidad y desempeño
en el camino.
Cumplimiento certificado
y fabricadas conforme
a NOM-035-SCT-2
y NOM-012-SCT-2
y en cumplimiento con las
regulaciones y estándares
para el cruce internacional.
Fabricación configurable
Ajustamos medidas,
materiales y herrajes
al tipo de carga, la ruta
y las condiciones reales
de tu operación.
Juárez,
Nuevo León
corredor industrial de
Monterrey, a dos horas
y media de los cruces
fronterizos del noreste.